2023   2024
januari februari maart april
M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
30 31                            
mei juni juli augustus
M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
          31          
september oktober november december
M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z
1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31                            
  Vrij     In verwerking        
  Vertrek/Aankomst (halve dag)     Vertrek/Aankomst (halve dag)              
  Volzet