2025 2026
januari   februari   maart   april
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
1 2 3 4   1   1   1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28   23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30
    30 31  
     
mei   juni   juli   augustus
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5   1 2
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31   29 30   27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30
      31
     
september   oktober   november   december
M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z   M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6   1 2 3 4   1   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
28 29 30   26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31
    30  
  Vrij   In verwerking
  Vertrek/Aankomst (halve dag)   Vertrek/Aankomst (halve dag)
  Volzet